TİC Holding Header
  • USD 32.331
  • EUR 35.078
  • Altın 2310.775
  • BIST 100 8880.09
  • Medya

15 Mart 2015 Pazar TV reytingleri

Dün gece Survivor All Star, O Hayat Benim, Küçük Gelin, Şeref Meselesi arasında reyting yarışı yaşandı.
15 Mart 2015 Pazar TV reytingleri
Survivor All Star reyting listesinde rakiplerine fark attı. Total'de 9.06 ve AB'de 10.54 reyting aldı.

O Hayat Benim Survivor'un hemen ardından Total'de 6.15 reyting ile 2. AB'de Survivor Özet'in ardından 3. sırada yer aldı. Reytingi 5.06.

Gözde Atasoy'lu Kanal D Haftasonu Haber AB'de 4.62 reyting ile 4. sırada yer aldı. Total'de ise Küçük Gelin 6.10 reyting ile 3. sıradaydı.

Şeref Meselesi 4.22'lik reyting ile AB'de 5. sırada yer aldı. Total'de Gülbin Tosun ile Fox Tv Haftasonu Haber 4.93'lük reyting ile  5. sıradaydı.

 
  TOTAL          
15 MART 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:56:21 00:20:23 9,06 21,83
2 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:30 23:59:56 6,15 14,54
3 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:49:59 23:47:51 6,10 14,08
4 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:17:22 20:56:21 5,73 13,74
5 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:14:55 4,93 12,47
6 KANAL D HABER KANAL D 18:59:44 19:59:33 4,26 10,99
7 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:55:32 18:46:53 4,24 14,31
8 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:45:04 20:00:17 4,09 10,68
9 ATV ANA HABER ATV 18:52:33 19:52:22 3,98 10,33
10 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:06 21:00:24 3,85 8,91
11 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:00:23 22:13:25 3,27 7,35
12 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:13:34 3,23 8,98
13 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:04 20:49:41 2,99 7,28
14 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:34 23:54:35 2,95 6,88
15 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:36:08 23:00:56 2,74 6,14
16 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:46 20:43:06 2,53 5,99
17 GONUL ISLERI STAR TV 20:58:48 00:16:47 2,51 5,96
18 STADYUM TRT SPOR 21:45:07 23:58:34 2,44 6,03
19 MACERA AVCILARI AFRIKA'DA (Y.S) KANAL D 10:49:16 12:38:59 2,31 9,83
20 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) KANAL D 13:48:33 15:55:09 2,28 9,81
21 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:52:33 2,26 6,22
22 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:14:33 18:53:06 2,20 7,68
23 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:20 13:15:08 2,19 9,75
24 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 19:00:10 2,17 6,29
25 STARLIFE STAR TV 19:13:50 20:13:52 2,16 5,41
26 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:20 15:27:26 2,09 9,04
27 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:56:10 2,07 9,11
28 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:49 19:54:21 1,86 4,62
29 KACIS PLANI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:02:43 18:19:51 1,78 6,20
30 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:50 20:36:08 1,75 4,16
31 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:14:13 20:58:48 1,74 4,00
32 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 15:27:37 18:45:04 1,74 6,13
33 SPOR TRT 1 19:46:58 19:51:49 1,73 4,30
34 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:48:41 10:48:53 1,65 10,00
35 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:09:48 13:49:35 1,65 7,04
36 YEDINCI SUVARI ALAYI (Y.S) TRT 1 09:58:45 11:39:49 1,63 7,74
37 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:00:43 18:28:20 1,58 5,35
38 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:21:21 1,48 6,89
39 TEHLIKELI YAKINLASMALAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:46:53 1,48 19,23
40 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:26 13:58:04 1,47 6,41
41 3 ADAM (TKR) TV8 17:41:52 19:17:12 1,46 4,17
42 ANA HABER TRT 1 18:58:13 19:25:03 1,46 3,82
43 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 22:13:31 00:29:39 1,45 3,82
44 HZ.YUSUF (Y.S) KANAL 7 19:00:25 21:06:51 1,42 3,45
45 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:39:43 17:41:37 1,40 5,51
46 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:01:11 18:58:13 1,34 3,91
47 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 23:48:55 23:53:53 1,32 4,47
48 ULTRAVIOLET (Y.S) KANALTÜRK 19:58:52 21:40:49 1,31 3,01
49 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:23:10 01:11:41 1,30 7,95
50 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:48:23 16:00:32 1,29 5,52
51 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 13:15:24 15:14:17 1,27 5,51
52 HAVA DURUMU ATV 19:55:34 19:56:21 1,25 3,10
53 ANTALYASPOR-ADANA DEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:04 20:28:26 1,23 3,20
54 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:00 19:02:06 1,21 3,41
55 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:57 10:00:09 1,18 11,07
56 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:38 19:32:59 1,17 3,04
57 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:49:56 14:59:55 1,16 5,03
58 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:54:58 16:58:45 1,14 4,46
59 YSK BILDIRISI TRT 1 19:25:03 19:33:32 1,13 2,89
60 SIR (Y.S) KANAL D 23:54:58 01:57:30 1,12 7,16
61 OLUM NEHRI MARA KANAL 7 15:57:23 17:03:38 1,07 4,15
62 CHARLIE HAKKINDA GERCEKLER (Y.S) ATV 19:59:42 22:03:05 1,07 2,43
63 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:04:01 21:43:44 1,07 2,35
64 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:16:11 14:53:26 1,06 4,62
65 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:00:14 18:51:29 1,05 3,04
66 IFTIRA ILE GELEN KURTULUS (TV FILMI) SAMANYOLU TV 16:58:58 18:20:00 1,05 3,39
67 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:57:29 16:34:32 1,04 4,15
68 CESME (TV FILMI) KANAL 7 21:07:11 23:00:12 1,04 2,32
69 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:39:22 13:48:10 1,01 4,37
70 RACON AILEM ICIN (TKR) ATV 12:23:39 14:48:07 1,00 4,31
71 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:59:02 00:22:42 0,98 4,06
72 MARAL (TKR-GECE) TV8 00:20:33 01:55:49 0,96 7,20
73 YAVRUCAGIN YAKARISI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:57:22 14:35:32 0,93 4,04
74 KUZUCUK TRT COCUK 11:14:03 11:55:25 0,93 3,90
75 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:03:46 18:00:02 0,90 3,02
76 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 14:35:45 15:54:45 0,90 3,84
77 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:44:53 11:13:39 0,89 4,01
78 MARAL (TKR) TV8 12:47:02 14:39:33 0,86 3,72
79 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:41:40 11:26:23 0,85 3,77
80 KACIS PLANI (Y.S) TRT 1 23:15:12 01:25:56 0,84 3,68
81 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:55:49 12:32:46 0,83 3,46
82 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:27:32 15:52:42 0,83 3,53
83 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 08:20:31 10:00:07 0,83 6,16
84 DOKTORLAR (TKR) KANAL 7 13:24:07 14:57:47 0,82 3,58
85 BOKS GECESI KANALTÜRK 21:45:11 23:53:06 0,82 1,99
86 DODOHANDO TRT COCUK 15:52:42 15:55:50 0,82 3,41
87 DIZI TV ATV 11:21:32 12:23:23 0,80 3,33
88 RACON AILEM ICIN (TKR) ATV 22:03:26 00:28:09 0,79 2,10
89 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:17 19:03:55 0,78 2,19
90 ACIMASIZ TABIAT KANAL 7 14:57:57 15:57:19 0,77 3,27
91 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:55 13:08:12 0,75 3,21
92 MEDCEZIR (TKR) STAR TV 08:28:39 11:09:27 0,74 4,46
93 SERCE SARAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:17:08 02:00:00 0,74 5,53
94 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 19:02:19 19:04:50 0,74 1,96
95 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 11:44:11 12:46:44 0,73 3,05
96 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:51:22 10:39:11 0,72 3,74
97 SPORDA BUGUN SAMANYOLU TV 19:05:03 19:06:46 0,71 1,89
98 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT HABER 20:20:12 20:45:42 0,71 1,66
99 FILINTA (TKR) TRT 1 12:58:13 18:01:05 0,71 2,83
100 PIRDINO TRT COCUK 13:28:16 14:14:39 0,70 3,08
             
             
             
             
             
             
             
             
  AB          
15 MART 2015 - PAZAR          
  Title Channel Start time End time Rtg%(Net) Share%(Net)
1 SURVIVOR ALL STAR TV8 20:56:21 00:20:23 10,54 25,03
2 SURVIVOR ALL STAR OZET TV8 19:17:22 20:56:21 5,84 14,92
3 O HAYAT BENIM FOX TV 21:00:30 23:59:56 5,06 11,80
4 KANAL D HABER KANAL D 18:59:44 19:59:33 4,62 13,43
5 SEREF MESELESI KANAL D 20:43:34 23:54:35 4,22 9,80
6 BEN BILMEM ESIM BILIR KANAL D 15:55:32 18:46:53 3,65 14,48
7 SEREF MESELESI (OZET) KANAL D 19:59:46 20:43:06 3,57 8,91
8 GONUL ISLERI STAR TV 20:58:48 00:16:47 3,38 7,91
9 GULBIN TOSUN ILE FOX ANA HABER HAFTA SONU FOX TV 18:59:57 20:14:55 3,30 9,28
10 O HAYAT BENIM (OZET) FOX TV 20:15:06 21:00:24 3,11 7,45
11 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN TRT 1 20:36:08 23:00:56 3,06 6,92
12 ATV ANA HABER ATV 18:52:33 19:52:22 3,03 8,92
13 SHOW ANA HABER SHOW TV 18:45:04 20:00:17 2,92 8,71
14 ACIL ASK ARANIYOR SHOW TV 20:00:23 22:13:25 2,71 6,25
15 GONUL ISLERI (OZET) STAR TV 20:14:13 20:58:48 2,54 6,00
16 ASTERIKS VE OBURIKS GOREVIMIZ KLEOPATRA (Y.S) KANAL D 13:48:33 15:55:09 2,43 11,76
17 KUCUK GELIN SAMANYOLU TV 20:49:59 23:47:51 2,39 5,51
18 PAZAR SURPRIZI SHOW TV 10:00:04 12:56:10 2,32 11,69
19 EVRIM AKIN ILE EV KUSU SHOW TV 12:56:26 13:58:04 2,32 10,66
20 STARLIFE STAR TV 19:13:50 20:13:52 2,31 6,41
21 STADYUM TRT SPOR 21:45:07 23:58:34 2,08 5,01
22 HABERE DOGRU ATV 18:45:03 18:52:33 1,91 6,44
23 ZENGIN KIZ FAKIR OGLAN (OZET) TRT 1 19:55:50 20:36:08 1,89 4,75
24 KACIS PLANI (Y.S) (TKR) STAR TV 16:02:43 18:19:51 1,89 7,62
25 STAR ANA HABER STAR TV 18:28:04 19:13:34 1,88 6,41
26 YEDINCI SUVARI ALAYI (Y.S) TRT 1 09:58:45 11:39:49 1,83 10,22
27 LEZZET HARITASI SHOW TV 13:58:20 15:27:26 1,81 8,78
28 MACERA AVCILARI AFRIKA'DA (Y.S) KANAL D 10:49:16 12:38:59 1,80 8,72
29 PAZAR GEZMESI KANAL D 12:39:22 13:48:10 1,65 7,63
30 TEHLIKELI YAKINLASMALAR (Y.S) KANAL D 02:00:00 02:46:53 1,64 20,83
31 3 ADAM (TKR) TV8 17:41:52 19:17:12 1,54 5,29
32 GUZEL KOYLU (TKR) STAR TV 11:09:48 13:49:35 1,50 7,06
33 CHARLIE HAKKINDA GERCEKLER (Y.S) ATV 19:59:42 22:03:05 1,46 3,43
34 ACIL ASK ARANIYOR (TKR) SHOW TV 22:13:31 00:29:39 1,43 3,63
35 HAVA DURUMU TRT 1 19:51:49 19:54:21 1,38 3,82
36 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 18:57:38 19:32:59 1,38 4,08
37 KARA EKMEK (TKR) ATV 16:00:43 18:28:20 1,38 5,48
38 VAHE ILE EVDEKI MUTLULUK STAR TV 13:49:56 14:59:55 1,36 6,60
39 ISTE BENIM STILIM ELEME GECESI (TKR) TV8 14:39:43 17:41:37 1,32 5,89
40 KARAGUL (TKR) FOX TV 15:14:33 18:53:06 1,27 5,18
41 UNVAN MACI KANALTÜRK 00:23:10 01:11:41 1,25 7,95
42 SPOR TRT 1 19:46:58 19:51:49 1,21 3,33
43 ANTALYASPOR-ADANA DEMIRSPOR PTT 1.LIG KARSILASMASI TRT SPOR 18:23:04 20:28:26 1,16 3,42
44 MARAL (TKR-GECE) TV8 00:20:33 01:55:49 1,15 9,21
45 SIR (Y.S) KANAL D 23:54:58 01:57:30 1,13 7,30
46 KIRAZ MEVSIMI (TKR) FOX TV 10:00:20 13:15:08 1,11 5,59
47 ULTRAVIOLET (Y.S) KANALTÜRK 19:58:52 21:40:49 1,11 2,64
48 KANAL 7 HAFTA SONU HABERLERI KANAL 7 18:00:02 19:00:10 1,10 3,96
49 AKASYA DURAGI (TKR) KANAL D 08:48:41 10:48:53 1,07 8,49
50 1 ERKEK 1 KADIN 2 COCUK (TKR) FOX TV 13:15:24 15:14:17 1,06 5,06
51 SEN OLSAN NE YAPARDIN TRT 1 18:01:11 18:58:13 1,05 3,77
52 KUCUK GELIN (OZET) SAMANYOLU TV 19:07:04 20:49:41 1,02 2,68
53 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 14:16:11 14:53:26 1,00 4,90
54 MURAT GULOGLU ILE CALAR SAAT HAFTASONU FOX TV 07:24:57 10:00:09 0,99 15,31
55 ASLA VAZGECMEM (TKR) SHOW TV 15:27:37 18:45:04 0,96 3,96
56 DIZI TV ATV 11:21:32 12:23:23 0,95 4,52
57 KACIS PLANI (Y.S) TRT 1 23:15:12 01:25:56 0,94 3,99
58 KOSTEBEKGILLER TRT COCUK 15:57:29 16:34:32 0,92 4,07
59 ALEMIN KIRALI (TKR) ATV 14:48:23 16:00:32 0,91 4,34
60 MACA DOGRU KANALTÜRK 23:59:02 00:22:42 0,89 3,43
61 MUTLU OYUNCAK DUKKANI TRT COCUK 11:55:49 12:32:46 0,87 4,00
62 ANA HABER TRT 1 18:58:13 19:25:03 0,86 2,58
63 RACON AILEM ICIN (TKR) ATV 12:23:39 14:48:07 0,83 3,89
64 SAMANYOLU ANA HABER SAMANYOLU TV 18:20:00 19:02:06 0,81 2,84
65 TULIN SAHIN'LE MODA STAR TV 15:00:16 16:02:22 0,80 3,81
66 YARISCI TRT COCUK 14:59:43 15:27:08 0,79 3,74
67 VIKINGLER TRT COCUK 19:43:04 20:06:14 0,78 2,12
68 OZLEM TUNCA ESIRGENC ILE DUNYAYI GEZIYORUM KANAL 7 17:03:46 18:00:02 0,77 2,96
69 ARI MAYA TRT COCUK 12:33:55 13:08:12 0,76 3,50
70 CANIM KARDESIM TRT COCUK 09:51:22 10:39:11 0,76 4,88
71 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT SPOR 21:04:01 21:43:44 0,74 1,65
72 ANA HABER KANALTÜRK 18:15:17 19:03:55 0,73 2,53
73 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 10:41:40 11:26:23 0,72 3,66
74 MINI MINI HUTOSLAR TRT COCUK 10:44:53 11:13:39 0,72 3,67
75 RAFADAN TAYFA TRT COCUK 15:27:32 15:52:42 0,71 3,47
76 BUNDESLIGA MAC OZETLERI (TKR) TRT SPOR 20:41:52 20:58:05 0,71 1,66
77 HAVA DURUMU ATV 19:55:34 19:56:21 0,70 1,94
78 KELOGLAN MASALLARI TRT COCUK 18:00:14 18:51:29 0,70 2,50
79 KUZUCUK TRT COCUK 11:14:03 11:55:25 0,69 3,36
80 BOKS GECESI KANALTÜRK 21:45:11 23:53:06 0,68 1,60
81 MARAL (TKR) TV8 12:47:02 14:39:33 0,68 3,15
82 YAVRUCAGIN YAKARISI (TV FILMI) SAMANYOLU TV 12:57:22 14:35:32 0,67 3,15
83 DINOZOR KOVASI TRT COCUK 09:14:17 09:45:09 0,67 6,38
84 DONMUS GEZEGEN TRT HABER 23:08:17 23:55:38 0,67 1,78
85 FILINTA (TKR) TRT 1 12:58:13 18:01:05 0,67 2,99
86 DODOHANDO TRT COCUK 15:52:42 15:55:50 0,67 3,15
87 SERCE SARAYI (TKR-GECE) STAR TV 00:17:08 02:00:00 0,66 5,25
88 HZ.YUSUF (Y.S) KANAL 7 19:00:25 21:06:51 0,66 1,72
89 KULKEDISI SINDRELLA 2 (Y.S) TV8 09:19:21 10:40:06 0,66 5,02
90 ARDA'NIN MUTFAGI TV8 11:44:11 12:46:44 0,65 3,07
91 SPOR TOTO SUPER LIG OZETLERI (TKR) TRT HABER 20:20:12 20:45:42 0,65 1,57
92 ACIMASIZ TABIAT KANAL 7 14:57:57 15:57:19 0,65 3,11
93 CIZGI FILM MAKINESI TRT COCUK 19:33:44 19:36:23 0,64 1,83
94 PROF.DR.NIHAT HATIPOGLU ILE KUR'AN VE SUNNET ATV 10:00:18 11:21:21 0,64 3,45
95 GUNERI CIVAOGLU ILE SEFFAF ODA TV8 10:40:16 11:43:56 0,64 3,23
96 AYNA (TKR) SAMANYOLU TV 11:42:05 12:28:58 0,63 3,00
97 CESME (TV FILMI) KANAL 7 21:07:11 23:00:12 0,59 1,33
98 5 CAYI KANALTÜRK 14:42:15 15:25:50 0,58 2,76
99 BESINCI BOYUT (TKR) SAMANYOLU TV 15:54:58 16:58:45 0,57 2,52
100 SILIVRI'YE MEKTUP SAMANYOLU TV 23:48:55 23:53:53 0,56 1,75
Yorum Yazın