Açılan Sandık: 387
Toplam Seçmen: 69.160
Toplam Kullanılan Oy: 58.204
Katılım Oranı: % 84,16
Toplam Geçerli Oy: 56.576
Milletvekili Sayısı: 2
| Parti veya Adı Soyadı | Oy Oranı | Toplam Oy | Milletvekili Sayısı | |||||
| 1 | Ak Parti | 40,26% | 22.834 | 1 | ||||
| 2 | CHP | 29,85% | 16.934 | 1 | ||||
| 3 | Yüksel AVŞAR (B) | 12,29% | 6.971 | 0 | ||||
| 4 | MHP | 9,98% | 5.661 | 0 | ||||
| 5 | BBP | 2,93% | 1.663 | 0 | ||||
| 6 | DP | 1,64% | 932 | 0 | ||||
| 7 | DSP | 0,70% | 396 | 0 | ||||
| 8 | HAS | 0,54% | 308 | 0 | ||||
| 9 | SP | 0,45% | 256 | 0 | ||||
| 10 | TKP | 0,34% | 194 | 0 | ||||
| 11 | MP | 0,32% | 179 | 0 | ||||
| 12 | Diğer Bağımsızlar | 0,23% | 128 | 0 | ||||
| 13 | DYP | 0,22% | 124 | 0 | ||||
| 14 | MMP | 0,17% | 97 | 0 | ||||
| 15 | LDP | 0,08% | 44 | 0 | ||||
| 16 | EMEP | 0% | 0 | 0 | ||||
| 17 | HEPAR | 0% | 0 | 0 |
ARDAHAN İLİ MİLLETVEKİLLERİ
| PARTİSİ | ADI SOYADI | EĞİTİMİ | MESLEĞİ | |||||
| 1 | Ak Parti | Orhan ATALAY | Yüksek | Prof. Dr. | ||||
| 2 | CHP | Ensar ÖĞÜT | Yüksek | Milletvekili |